Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður var samþykktur á fundi Varðar, fulltrúaráðsins í Reykjavík í Valhöll 2. júlí 2021.
Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, leiðir listann. Í öðru sæti er Diljá Mist Einarsdóttir, aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Í þriðja sæti er Brynjar Níelsson, alþingismaður og í fjórða sæti er Kjartan Magnússon, fyrrverandi borgarfulltrúi. Sigríður Á. Andersen, alþingismaður og fyrrverandi ráðherra, situr í heiðurssæti listans.
Listann í heild má sjá hér að neðan.
| 1 | Guðlaugur Þór Þórðarson | Utanríkisráðherra |
| 2 | Diljá Mist Einarsdóttir | Aðstoðarmaður utanríkisráðherra |
| 3 | Brynjar Níelsson | Alþingismaður |
| 4 | Kjartan Magnússon | Fyrrverandi borgarfulltrúi |
| 5 | Bessí Jóhannsdóttir | Sagnfræðingur og framhaldsskólakennari |
| 6 | Jón Karl Ólafsson | Framkvæmdastjóri |
| 7 | Katrín Atladóttir | Borgarfulltrúi |
| 8 | Elsa B. Valsdóttir | Skurðlæknir |
| 9 | Kristófer Már Maronsson | Hagfræðingur |
| 10 | Viktor Ingi Lorange | Ráðgjafi |
| 11 | Elín Jónsdóttir | Lögfræðingur |
| 12 | Helgi Þór Guðmundsson | Framkvæmdastjóri |
| 13 | Auðunn Kjartansson | Múrarameistari og fyrrv. form. Félags múraram. |
| 14 | Eva Dögg Sigurgeirsdóttir | Markaðsstjóri |
| 15 | Birta Karen Tryggvadóttir | hagfræðinemi |
| 16 | Alexander Witold Bogdanski | Viðskiptafræðingur og sérfræðingur hjá Samskipum |
| 17 | Birgir Örn Steingrímsson | Öryrki |
| 18 | Harpa Ómarsdóttir | Hárgreiðslumeistari og skólastjóri Hárakademíunnar |
| 19 | Emma Íren Egilsdóttir | laganemi |
| 20 | Kristján Guðmundsson | húsasmíðameistari |
| 21 | Gréta Ingþórsdóttir | framkvæmdastjóri Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna |
| 22 | Sigríður Á. Andersen | Alþingismaður og fyrrverandi ráðherra |

